販売価格:2999\/3250\/3390\/3680 USD
| いいえ。 | モデル | ユニット | SWD -10\/12 | SWD -12\/15 | SWD -15\/15 | SWD -20\/20 |
| 1 | 洗浄能力 | KG | 10 | 12 | 15 | 20 |
| 2 | 乾燥容量 | KG | 12 | 15 | 15 | 20 |
| 3 | ワッシャードライヤードラムサイズ | mm | φ670*300 | φ670*340 | φ670*430 | φ670*520 |
| 4 | ワッシャードライヤードラムボリューム | L | 92 | 119 | 152 | 200 |
| 5 | ワッシャードライヤーモーターパワー | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| 6 | インバーターパワー | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| 7 | ドライヤードラムサイズ | mm | φ700*480 | φ700*580 | φ700*580 | φ750*650 |
| 8 | ドライヤードラムボリューム | L | 185 | 223 | 223 | 287 |
| 9 | 乾燥機モーターパワー | KW | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 10 | ファンパワー | KW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 11 | 火力 | KW | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 12 | 全体的な寸法 | mm | 910*1210*2040 | 910*1210*2040 | 910*1160*2150 | 940*1260*2200 |
| 13 | 機械重量 | KG | 600 | 640 | 783 | 1100 |
人気ラベル: 商業用コインランドリーコイン運営洗濯機、中国商業用コインランドリーコイン運営洗濯機メーカー、サプライヤー、工場


